Подшипник NTN

Артикул: нет
Подшипники NTN
Производитель
Тип техники
Гидравлические двигатели Трансмиссии редуктора Промышленные прессы
Цена по запросу
0
поделиться:
Тип
Подшипники NTN
Серия
Конические роликовые подшипники
Страна изготовитель
Япония
Тип техники
Гидравлические двигатели
Трансмиссии редуктора
Промышленные прессы
Диаметр
отверстия
(мм) d
Обозначение NTN Наружный
диаметр (D)
Внутреннее
кольцо (B)
Наружное кольцо (С) Общая (T) Сопряжение
буртика вала(ras max)
Сопряжение
корпуса (r1as max)
Вес (кг) Грузоподъёмность (кН) Динамическая  Грузоподъёмность (кН) Статическая
11,986 4T-A2047/A2126 31,991 10,785 7,938 10,008 0,8 1,3 0,050 10,80 9,45
12,700 4T-A4050/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 1,3 1,3 0,053 12,30 11,60
14,989 4T-A4059/A4138 34,988 10,988 8,730 10,998 0,8 1,3 0,050 12,30 11,60
15,875 4T-L21549/L21511 34,989 10,998 8,712 10,998 1,3 1,3 0,050 14,00 13,70
4T-03062/03162 41,275 14,681 11,112 14,288 1,3 2,0 0,092 20,30 18,70
4T-11590/11520 42,862 14,288 9,525 14,288 1,5 1,5 0,103 17,60 17,50
4T-17580/17520 42,862 16,670 13,495 16,670 1,5 1,5 0,122 26,70 26,00
4T-05062/05185 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,131 24,00 24,20
4T-09062/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 0,8 1,3 0,203 38,50 39,00
17,462 4T-LM11749/LM11710 39,878 14,605 10,668 13,843 1,3 1,3 0,084 23,80 24,20
19,050 4T-A6075/A6157 39,992 11,153 9,525 12,014 1,0 1,3 0,065 12,80 12,80
4T-LM11949L/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,128 28,30 28,60
4T-LM11949/LM11910 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,122 28,30 28,60
4T-09067/09195 49,225 19,050 14,288 18,034 1,3 1,3 0,179 38,50 39,00
4T-09074/09195 49,225 21,539 14,288 19,845 1,5 1,3 0,188 38,50 39,00
4T-09074/09194 49,225 21,539 17,462 23,020 1,5 3,5 0,200 38,50 39,00
4T-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 1,3 1,5 0,198 38,50 39,00
4T-21075/21212 53,975 21,839 15,875 22,225 1,5 2,3 0,248 40,00 39,00
4T-09067/09196 49,225 19,050 17,462 21,209 1,3 1,5 0,198 38,50 39,00
20,000 4T-05079/05185 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,117 24,00 24,20
4T-05079/05185S 47,000 14,381 11,112 14,381 1,5 1,3 0,117 24,00 24,20
4T-07079/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,5 1,0 0,130 26,00 28,00
20,625 4T-09081/09196 49,225 21,539 17,462 23,020 1,5 1,5 0,190 38,50 39,00
20,638 4T-12580/12520 49,225 19,845 15,875 19,845 1,5 1,5 0,182 37,50 39,00
21,430 4T-M12649/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 1,3 1,3 0,169 38,00 39,00
21,986 4T-LM12749/LM12711 45,974 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,123 29,60 34,00
4T-LM12749/LM12710 45,237 16,637 12,065 15,494 1,3 1,3 0,116 29,60 34,00
22,225 4T-07087/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,3 1,0 0,130 26,00 27,90
4T-M12648/M12610 50,005 18,288 13,970 17,526 1,3 1,3 0,165 38,00 39,00
4T-07087/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,3 1,5 0,140 26,00 28,00
4T-07087X/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,5 1,5 0,140 26,00 28,00
4T-1380/1328 52,388 20,168 14,288 19,368 1,5 1,5 0,200 40,50 43,00
4T-1755/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 1,3 1,3 0,256 42,50 46,50
4T-1280/1220 57,150 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,286 47,00 49,50
22,606 4T-LM72849/LM72810PX1 47,000 15,500 12,000 15,500 1,5 1,5 0,125 27,50 32,50
23,812 4T-1779/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 0,8 1,3 0,247 42,50 46,50
24,981 4T-07098/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,5 1,3 0,140 26,00 28,00
4T-17098/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,260 39,00 42,00
25,400 4T-07100S/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,5 1,0 0,116 26,00 27,90
4T-L44643L/L44610 51,100 14,732 10,668 14,224 1,3 1,3 0,130 28,80 34,00
4T-L44643/L44610 50,292 14,732 10,668 14,224 1,3 1,3 0,130 28,80 34,00
4T-07100/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,0 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100S/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 1,5 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100SA/07210X 50,800 14,260 12,700 15,011 3,3 1,5 0,130 26,00 28,00
4T-07100/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-07100S/07204 51,994 14,260 12,700 15,011 1,0 1,3 0,144 26,00 27,90
4T-1780/1729 56,896 19,837 15,875 19,368 0,8 1,3 0,238 42,50 46,50
4T-15578/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 1,3 1,5 0,220 39,50 45,50
4T-1986/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 1,3 1,5 0,250 40,50 44,50
4T-M84548/M84510 57,150 19,431 14,732 19,431 1,5 1,5 0,241 42,00 48,50
4T-M84249/M84210 59,530 23,114 18,288 23,368 0,8 1,5 0,330 50,00 57,50
4T-15578/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 1,3 1,5 0,271 39,50 45,50
4T-15100/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 3,5 1,3 0,299 46,50 54,00
4T-15100S/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 1,3 1,3 0,299 46,50 54,00
4T-15100S/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 1,3 1,5 0,320 46,50 54,00
4T-M86643/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,371 51,50 64,50
4T-23100/23256 65,088 21,463 15,875 22,225 1,5 1,5 0,360 47,00 50,50
4T-2687/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 1,3 1,3 0,442 64,50 72,50
4T-02473/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,430 57,00 67,00
4T-07100/07196 50,005 14,260 9,525 13,495 1,0 1,0 0,114 26,00 27,00
4T-1780/1730 53,975 19,837 15,875 19,368 0,8 0,8 0,208 42,50 46,50
4T-1986/1931 60,325 19,355 15,875 19,845 1,3 1,3 0,275 40,50 44,50
4T-15100/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,5 0,332 46,50 54,00
4T-15101/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 0,8 1,5 0,335 46,50 54,00
4T-2687/2620 63,100 25,433 19,050 23,812 1,3 3,3 0,390 64,50 72,50
26,988 4T-L44649/L44610 50,292 14,732 10,668 14,224 3,5 1,3 0,120 28,80 34,00
4T-15580/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 3,5 1,5 0,200 39,50 45,50
4T-M84549/M84510 57,150 19,431 14,732 19,431 1,5 1,5 0,230 42,00 48,50
4T-15106/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 0,8 1,3 0,310 46,50 54,00
28,575 4T-15590/15520 57,150 17,462 13,495 17,462 3,5 1,5 0,196 39,50 45,50
4T-1985/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 0,8 1,5 0,230 40,50 44,50
4T-1988/1922 57,150 19,355 15,875 19,845 3,5 1,5 0,220 40,50 44,50
4T-15590/15523 60,325 17,462 15,875 19,842 3,5 1,5 0,250 39,50 45,50
4T-15113/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 0,8 1,3 0,280 46,50 54,00
4T-15112/15250 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,3 0,300 46,50 54,00
4T-M86647/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,348 51,50 64,50
4T-2689/2631 66,421 25,433 19,050 23,812 1,3 1,3 0,416 64,50 72,50
4T-02474/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,409 57,00 67,00
4T-M88040/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 2,3 1,5 0,410 57,50 73,50
4T-41125/41286 72,626 24,257 17,462 24,608 4,8 1,5 0,477 58,00 55,50
4T-02872/02820 73,025 22,225 17,462 22,225 0,8 3,3 0,480 56,50 68,00
4T-1985/1932 58,738 19,355 15,080 19,050 0,8 1,3 0,230 40,50 44,50
29,000 4T-L45449/L45410 50,292 14,732 10,668 14,224 3,5 1,3 0,113 28,00 35,50
29,987 4T-17118/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,228 39,00 42,00
4T-15117/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 1,3 1,3 0,269 46,50 54,00
4T-15117/15244 62,000 20,638 15,875 20,638 1,3 1,3 0,270 46,50 54,00
30,000 4T-JHM88540/JHM88513PX1 72,000 27,783 23,020 29,370 1,3 3,3 0,618 72,00 97,00
4T-14118/14283 72,085 19,202 18,415 22,385 0,8 2,3 0,440 48,50 58,00
30,162 4T-17119/17244 62,000 16,566 14,288 16,002 1,5 1,5 0,226 39,00 42,00
4T-M86649/M86610 64,292 21,433 16,670 21,433 1,5 1,5 0,336 51,50 64,50
4T-M88043/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 2,3 1,5 0,400 57,50 73,50
4T-2558/2523S 69,850 25,357 19,050 23,812 2,3 1,3 0,468 69,00 81,50
30,213 4T-15118/15250X 63,500 20,638 15,875 20,638 3,5 1,5 0,298 46,50 54,00
30,226 4T-14116/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,370 48,50 58,00
31,750 4T-08125/08231 58,738 15,080 10,716 14,683 1,0 1,0 0,170 28,20 32,50
4T-LM67048L/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 1,8 1,3 0,180 34,50 41,00
4T-LM67049A/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 0,8 1,3 0,180 34,50 41,00
4T-LM67048/LM67010 59,131 16,764 11,811 15,875 3,9 1,3 0,182 34,50 41,00
4T-15123/15245 62,000 19,050 14,288 18,161 4,7 1,3 0,244 46,50 54,00
4T-15125/15245 62,000 20,638 14,288 19,050 3,5 1,3 0,253 46,50 54,00
4T-15123/15250X 63,500 19,050 15,875 20,638 1,3 1,5 0,260 46,50 54,00
4T-2580/2520 66,421 25,357 20,638 25,400 0,8 3,3 0,409 69,00 81,50
4T-M88046/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 1,5 1,5 0,390 57,50 73,50
4T-14124/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,359 48,50 58,00
4T-14125A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,356 48,50 58,00
4T-2580/2523 69,850 25,357 19,050 23,812 0,8 1,3 0,454 69,00 81,50
4T-3188/3120 72,626 29,997 23,812 30,162 0,8 3,3 0,603 84,50 98,00
4T-3188S/3120 72,626 29,997 23,812 30,162 1,5 3,3 0,603 84,50 98,00
4T-HM88542/HM88510 73,025 27,783 23,020 29,370 1,3 3,3 0,622 72,00 97,00
4T-43125/43312 79,375 24,074 17,462 25,400 1,5 1,5 0,580 65,50 67,00
4T-14125A/14274 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 3,3 0,352 48,50 58,00
4T-02475/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 3,5 1,5 0,380 57,00 67,00
4T-02476/02420 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,383 57,00 67,00
4T-2580/2523S 69,850 25,357 19,050 23,812 0,8 1,3 0,455 69,00 81,50
33,338 4T-M88048/M88010 68,262 22,225 17,462 22,225 0,8 1,5 0,378 56,50 71,00
4T-14130/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,344 48,50 58,00
4T-14131/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 0,8 1,3 0,347 48,50 58,00
4T-HM88547/HM88510 73,025 27,783 23,020 29,370 0,8 3,3 0,604 72,00 97,00
4T-2790/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 1,5 3,3 0,553 73,00 90,50
4T-HM89443/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,668 78,00 105,00
4T-2585/2523 69,850 25,357 19,050 23,812 3,5 1,3 0,435 69,00 81,50
34,925 4T-LM48548/LM48510 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,249 46,50 56,00
4T-LM48548L/LM48510 65,088 18,288 13,970 18,034 3,5 1,3 0,255 46,50 56,00
4T-14138A/14274 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 3,3 0,320 48,50 58,00
4T-14137A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 1,5 1,3 0,333 48,50 58,00
4T-14138A/14276 69,012 19,583 15,875 19,845 3,5 1,3 0,320 48,50 58,00
4T-HM88649/HM88610 72,233 25,400 19,842 25,400 2,3 2,3 0,489 65,00 84,50
4T-2878/2820 73,025 23,812 17,462 22,225 0,8 3,3 0,434 62,50 75,50
4T-25877/25820 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 2,3 0,471 71,00 85,00
4T-25877/25821 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 0,8 0,474 71,00 85,00
4T-2793/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 0,8 3,3 0,536 73,00 90,50
4T-HM89446/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,646 78,00 105,00
4T-31593/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 3,5 3,3 0,625 80,50 97,00
4T-31594/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 1,5 3,3 0,627 80,50 97,00
4T-3478/3420 79,375 29,771 23,812 29,370 3,5 3,3 0,725 93,00 114,00
4T-28137/28317 80,035 20,940 15,875 21,433 1,5 1,5 0,500 55,50 63,00
4T-3379/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 3,5 3,3 0,732 95,00 112,00
4T-3872/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,897 105,00 132,00
4T-02878/02820 73,025 22,225 17,462 22,225 0,8 3,3 0,425 56,50 68,00
4T-25878/25820 73,025 24,608 19,050 23,812 3,5 2,3 0,468 71,00 85,00
4T-2796/2729 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 0,8 0,536 73,00 90,50
34,988 4T-L68149/L68110 59,131 16,764 11,938 15,875 3,5 1,3 0,170 35,50 47,50
4T-L68149/L68111 59,974 16,764 11,938 15,875 3,9 1,3 0,179 35,50 47,50
35,000 4T-LM78349/LM78310APX2 62,000 17,000 13,600 16,700 2,5 1,5 0,206 33,00 29,20
4T-JL68145/JL68111Z 60,000 18,410 11,938 15,875 2,0 1,3 0,180 35,50 47,50
35,717 4T-HM88648/HM88610PX1 72,233 25,400 19,842 25,400 3,5 2,3 0,477 65,00 84,50
36,487 4T-25880/25821 73,025 24,608 19,050 23,812 1,5 0,8 0,457 71,00 85,00
4T-25880/25820 73,025 24,608 19,050 23,813 1,5 2,3 0,460 76,00 98,00
4T-2780/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 1,5 3,3 0,518 73,00 90,50
36,512 4T-HM89448/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,629 78,00 105,00
4T-HM89449/HM89410 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,626 78,00 105,00
4T-HM89449/HM89411 76,200 28,575 23,020 29,370 3,5 0,8 0,631 78,00 105,00
4T-31597/31520 76,200 28,575 23,812 29,370 3,5 3,3 0,605 80,50 97,00
4T-HM89249/HM89210 79,375 28,829 22,664 29,370 3,5 3,3 0,686 86,50 104,00
38,000 4T-JL69349/JL69310 63,000 17,000 13,500 17,000 3,9 1,3 0,198 38,50 52,50
4T-JL69345/JL69310 63,000 19,000 13,500 17,000 3,5 1,5 0,200 38,50 52,50
38,100 4T-13889/13830 63,500 11,908 9,525 12,700 1,5 0,8 0,147 25,90 33,50
4T-LM29748/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,233 43,50 57,00
4T-LM29748L/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 3,9 1,3 0,237 43,50 57,00
4T-LM29749/LM29710 65,088 18,288 13,970 18,034 2,3 1,3 0,235 43,50 57,00
4T-LM29749/LM29711 65,088 18,288 15,748 19,812 2,3 1,3 0,250 43,50 57,00
4T-19150/19268 68,262 16,520 11,908 15,875 1,5 1,5 0,240 43,50 51,00
4T-19150/19268X 68,275 16,520 16,032 20,000 1,5 1,5 0,280 43,50 51,00
4T-13685/13621 69,012 19,050 15,083 19,050 3,5 2,3 0,293 47,50 59,50
4T-13687/13621 69,012 19,050 15,083 19,050 2,0 2,3 0,296 47,50 59,50
4T-19150/19283X 72,000 16,520 14,288 17,018 1,5 1,5 0,300 43,50 51,00
4T-16150/16282 72,000 20,638 14,237 19,000 3,5 1,5 0,331 48,00 58,50
4T-16150/16284 72,238 20,638 15,875 20,638 3,5 1,3 0,355 48,00 58,50
4T-16150/16283 72,238 20,638 19,050 23,812 3,5 2,3 0,390 48,00 58,50
4T-2788/2735X 73,025 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,440 73,00 90,50
4T-28150/28300 76,200 20,940 15,507 20,638 1,5 1,3 0,405 55,50 63,00
4T-2788/2729 76,200 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,500 73,00 90,50
4T-2788/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 3,3 0,497 73,00 90,50
4T-26878/26822 79,375 25,400 19,050 23,812 0,8 0,8 0,574 76,50 97,50
4T-3490/3420 79,375 29,771 23,812 29,370 3,5 3,3 0,683 93,00 114,00
4T-HM801346/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,767 87,00 117,00
4T-HM801346X/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 0,8 3,3 0,767 87,00 117,00
4T-3876/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,854 105,00 132,00
4T-44150/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 2,3 1,5 0,711 70,50 78,00
4T-418/414 88,500 29,083 22,225 26,988 3,5 1,5 0,840 95,50 107,00
39,688 4T-2789/2729 76,200 25,654 19,050 23,775 3,5 0,8 0,480 73,00 90,50
4T-2789/2720 76,200 25,654 19,050 23,812 3,5 3,3 0,477 73,00 90,50
4T-3386/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,668 95,00 112,00
4T-M201047/M201011 73,025 22,098 21,336 25,654 0,8 2,3 0,431 62,00 79,50
4T-3386/3325 79,975 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,670 95,00 112,00
40,000 4T-344/332 80,000 22,403 17,826 21,000 3,5 1,3 0,479 68,00 75,00
4T-28158/28300 76,200 20,940 15,507 20,638 1,5 1,3 0,386 55,50 63,00
4T-344A/332 80,000 22,403 17,826 21,000 0,8 1,3 0,482 68,00 75,00
4T-420/414 88,500 29,083 22,225 26,988 3,5 1,5 0,813 95,50 107,00
4T-543/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,770 141,00 177,00
40,483 4T-HM801349/HM801310 82,550 28,575 23,020 29,370 3,5 3,3 0,731 87,00 117,00
4T-HM801349/HM801311 82,550 28,575 23,020 29,370 3,5 0,8 0,738 87,00 117,00
41,000 4T-LM300849/LM300811 67,975 18,000 13,500 17,500 3,9 1,5 0,239 46,00 62,50
41,275 4T-18590/18520 73,025 17,462 12,700 16,667 3,5 1,5 0,281 46,00 55,50
4T-LM501349/LM501310 73,431 19,812 14,732 19,558 3,5 0,8 0,335 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501314 73,431 19,812 16,604 21,430 3,5 0,8 0,355 56,00 69,50
4T-LM501349/LM501311 73,431 19,812 18,186 23,012 3,5 3,3 0,370 54,00 66,00
4T-11162/11300 76,200 17,384 14,288 18,009 1,5 1,5 0,337 42,50 51,50
4T-24780/24720 76,200 23,020 17,462 22,225 3,5 0,8 0,432 65,00 80,50
4T-24780/24721 76,200 23,020 20,638 25,400 3,5 3,3 0,470 65,00 80,50
4T-26882/26822 79,375 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,531 76,50 97,50
4T-26882/26820 80,167 25,400 20,638 25,400 3,5 3,3 0,563 76,50 97,50
4T-M802048/M802011 82,550 25,654 20,193 26,543 3,5 3,3 0,642 80,50 104,00
4T-3877/3820 85,725 30,162 23,812 30,162 3,5 3,3 0,830 105,00 132,00
4T-3585/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 1,5 3,3 0,835 94,00 117,00
4T-44162/44348 88,500 23,698 17,462 25,400 2,3 1,5 0,680 70,50 78,00
4T-HM803145/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 0,8 3,3 0,901 93,50 125,00
4T-HM803146/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,898 93,50 125,00
4T-HM903245/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,050 96,00 116,00
4T-HM903245/HM903210PX1 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,048 96,00 116,00
4T-HM804840/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 1,080 109,00 147,00
4T-526/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,420 135,00 165,00
4T-3384/3320 80,167 30,391 23,812 29,370 0,8 3,3 0,649 95,00 112,00
4T-M903345/M903310 92,075 23,812 16,670 26,195 3,5 1,5 0,758 72,50 81,50
42,862 4T-3579/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,805 94,00 117,00
42,875 4T-25577/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,581 76,00 98,00
4T-25577/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 3,3 0,610 76,00 98,00
4T-25577/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,560 76,00 98,00
4T-25577/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,583 76,00 98,00
44,450 4T-18685/18620 79,375 17,462 13,495 17,462 2,8 1,5 0,345 45,50 56,00
4T-25580/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,560 76,00 98,00
4T-25581/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 0,5 0,8 0,563 76,00 98,00
4T-25580/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,540 76,00 98,00
4T-25580/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,550 76,00 98,00
4T-355X/354X 85,000 21,692 17,462 20,638 2,3 1,3 0,511 69,50 79,50
4T-4370/4320 88,500 40,386 33,338 39,688 3,5 3,3 1,110 136,00 175,00
4T-HM803149/HM803111 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 0,8 0,850 93,50 125,00
4T-HM803149/HM803110 88,900 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,849 93,50 125,00
4T-355X/352 90,119 21,692 21,808 23,000 3,5 2,3 0,670 69,50 79,50
4T-HM803149/HM803112 92,075 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,920 93,50 125,00
4T-3782/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,961 102,00 134,00
4T-53178/53375 95,250 28,300 20,638 30,958 2,0 0,8 0,927 82,50 92,00
4T-33885/33822 95,250 28,575 22,225 27,783 0,8 0,8 0,970 107,00 139,00
4T-HM903249/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,000 96,00 116,00
4T-HM804843/HM804810PX1 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 1,032 109,00 147,00
4T-HM804842/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 0,8 3,3 1,040 109,00 147,00
4T-HM807040/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,620 138,00 189,00
4T-55175C/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,450 104,00 136,00
4T-55176/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 0,8 3,3 1,090 104,00 136,00
4T-535/532A 111,125 36,957 30,162 38,100 3,5 3,3 1,830 141,00 177,00
4T-615/612 120,650 41,275 31,750 41,275 3,5 3,3 2,430 172,00 213,00
4T-12175/12303 76,992 17,145 11,908 17,462 1,5 1,5 0,308 44,00 54,00
4T-25580/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 2,3 0,605 76,00 90,00
4T-3578/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,779 94,00 117,00
4T-53177/53375 95,250 28,300 20,638 30,958 3,5 0,8 0,925 82,50 92,00
4T-438/432 95,250 29,900 22,225 27,783 3,5 2,3 0,953 108,00 129,00
4T-527/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,370 135,00 165,00
44,980 4T-25584/25521 82,830 25,400 19,050 23,810 1,5 3,3 0,560 76,00 98,00
44,983 4T-25584/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 1,5 0,8 0,555 76,00 98,00
4T-3776/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,952 102,00 134,00
44,988 4T-HM905843/HM905810 104,986 31,750 23,368 32,512 2,5 2,5 1,380 113,00 151,00
45,000 4T-HM903248/HM903210 95,250 28,575 22,225 30,958 3,5 0,8 1,000 96,00 116,00
45,230 4T-17887/17831 79,985 20,638 15,080 19,842 2,0 1,3 0,400 59,50 75,50
45,237 4T-3586/3525 87,312 30,886 23,812 30,162 3,5 3,3 0,765 94,00 117,00
45,242 4T-LM102949/LM102910 73,431 19,812 15,748 19,558 3,5 0,8 0,307 54,00 76,00
4T-LM603049/LM603011 77,788 19,842 15,080 19,842 3,5 0,8 0,372 57,50 73,50
4T-LM603049/LM603012 77,788 19,842 16,667 21,430 3,5 0,8 0,391 57,50 73,50
4T-LM603049/LM603014 79,974 19,842 15,080 19,842 3,5 0,8 0,405 57,50 73,50
45,618 4T-25590/25520 82,931 25,400 19,050 23,812 3,5 0,8 0,543 76,00 98,00
4T-25590/25523 82,931 25,400 22,225 26,988 3,5 2,3 0,588 76,00 98,00
4T-25590/25521 83,058 25,400 19,050 23,812 3,5 3,3 0,541 76,00 98,00
4T-25590/25522 83,058 25,400 19,114 23,876 3,5 2,0 0,545 76,00 98,00
45,980 4T-HM204049/HM204010 90,975 32,000 26,500 32,000 3,5 3,5 0,920 117,00 147,00
45,987 4T-LM503349A/LM503310 74,976 18,000 14,000 18,000 3,5 1,5 0,290 51,00 71,00
4T-LM503349/LM503310 74,976 18,000 14,000 18,000 3,9 1,5 0,296 51,00 71,00
46,038 4T-18690/18620 79,375 17,462 13,495 17,462 2,8 1,5 0,329 45,50 56,00
4T-359S/354X 85,000 21,692 17,462 20,638 3,5 1,3 0,489 69,50 79,50
4T-2984/2924 85,000 25,608 20,638 25,400 3,5 1,3 0,615 79,00 104,00
47,625 4T-369S/362A 88,900 22,225 16,513 20,638 2,3 1,3 0,561 76,50 90,50
4T-M804049/M804010 88,900 25,400 19,050 25,400 3,5 3,3 0,657 82,00 101,00
4T-3779/3720 93,264 30,302 23,812 30,162 3,5 3,3 0,904 102,00 134,00
4T-HM804846/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,978 109,00 147,00
4T-386A/382A 96,838 21,946 15,875 21,000 0,8 0,8 0,720 78,00 96,50
4T-528/522 101,600 36,068 26,988 34,925 3,5 3,3 1,300 135,00 165,00
4T-55187C/55443 112,712 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,450 91,50 108,00
4T-55187/55443 112,712 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,364 91,50 108,00
4T-55187C/55437 111,125 26,909 20,638 30,162 3,5 3,3 1,400 104,00 136,00
4T-536/532X 107,950 36,957 28,575 36,512 3,5 3,3 1,617 141,00 177,00
48,412 4T-HM804848/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 2,3 3,3 0,967 109,00 147,00
4T-HM804849/HM804810 95,250 29,370 23,020 30,162 3,5 3,3 0,964 109,00 147,00
49,212 4T-5395/5335 103,188 44,475 36,512 43,658 3,5 3,3 1,750 174,00 232,00
4T-HM807044/HM807010 104,775 36,512 28,575 36,512 3,5 3,3 1,520 138,00 189,00
4T-65390/65320 114,300 44,450 34,925 44,450 3,5 3,3 2,230 186,00 225,00
50,000 4T-JLM104948/JLM104910 82,000 21,500 17,000 21,500 3,0 0,5 0,420 69,50 94,00
4T-JLM704649/JLM704610PK 84,000 22,000 17,500 22,000 3,5 1,5 0,466 69,50 94,50
