Главная / Гидравлика / Моторы / Гидромотор героторный M+S

Гидромотор героторный M+S

Артикул: нет
Гидромоторы героторные M+S Hydraulic
Серии: M,S,P,R,H; MS,MT,MV ; MSWM,MTK,MTM,TMF,MVM,MVMC,VMF
Производитель
Цена по запросу
0
поделиться:

Модельный ряд:

Модель (Тип) Рабочий объём Скорость вращения Крутящий момент Макс. выходная мощность Макс.давление Макс.расход
[cm3/rev] [RPM] [daNm] [kW] [bar] [Ipm]
  cont. int* cont. int* cont. int* cont. int* cont. int*
MM8  8,2  1950  2440  1,1  2,1  1,8  2,6  140  200  16  20
MM12,5  12,9  1550  1940  1,6  2,3  2,4  3,2  140  200  20  25
MM20  20  1000  1250  2,5  3,5  2,4  3,2  140  200  20  25
MM32  31,8  630  790  4  5,7  2,4  3,2  140  200  20  25
MM40  40  500  625  4,1  5,7  1,8  3  110  140  20  25
MM50  50  400  500  4,5  5,8  1,7  2,1  90  125  20  25
MP25 25 1600 1815 3,3 4,7 4,5 6,1 100 140 40 45
MP32 32 1560 1720 4,3 6,1 5,8 7,8 100 140 50 55
MP40 40 1500 1750 6,2 8,2 8,4 11,6 120 155 60 70
MP50 49,5 1210 1515 9,4 11,9 10,1 12,2 140 175 60 75
MP80 79,2 755 945 15,1 19,5 10,2 12,5 140 175 60 75
MP100 99 605 755 19,3 23,7 10,5 12,8 140 175 60 75
MP125 123,8 486 605 23,7 29,8 10,2 12 140 175 60 75
MP160 158,4 378 472 31,3 37,8 10,1 12,1 140 175 60 75
MP200 198 303 378 36,6 45,6 10 12 140 175  60 75
MP250 247,5 242 303 38 58,3 7,5 12 110 175  60 75 
MP315 316,8 190 236 38 56 5,8 90 140  60 75 
MP400 396 150 189 36 59 4,6 7,8  70 115  60 75 
MP500 495 120 150 39 57 3,5 7,2  60 90  60 75 
MP630 623,6 95 120 44 64 3,3 5,6  55 80  60 75 
MR50  51,5  775 970   10 13   7 8,5   140 175   40 50 
MR80  80,3  750 940   20 22   12,5 15   175 200   60 75 
MR100  99,8  600 750   24 28   13 15   175 200   60 75 
MR125   125,7  475 600   30 34   12,5 14,5   175 200   60 75 
MR160   159,6  375 470   39 43   11,5 14   175 200   60 75 
MR200   199,8  300 375   38,5 46   9 12   140 175   60 75 
MR250   250,1  240 300   39 47   8 9,5   110 140   60 75 
MR315   315,7  190 240   36 47   5  85 115   60 75 
MR400   397  150 190   38 47   4,8 6,8   65 90   60 75 
SP50  49,5  1210  1515  9,4  11,9  9,9  12,5  140  175  60  75
SP80  79,2  765  945  15,1  19,5  9,9  12,5  140  175   60  75
SP100  99  605  755  19,3  23,7  9,9  12,5  140  175  60  75
SP125  123,8  486  605  23,7  29,8  9,9  12,5  140  175  60  75
SP160  158,4  378  472  30  37,8  9,9  12,5  140  175  60  75
SP200  198  303  378  30  36,5  9,5  12,5  115  140  60  75
SP250  247,5  242  303  27,6  35,5  6  13,2  85  110  60  75
SP315  316,8  190  236  29,5  36,6  4  5,8  70  90  60  75
SP400  396  150  189  28,5  36  3  5  55  70  60  75
SR50 51,5  775  970  10  13  8,5  140 175  40  50 
SR80 80,3  750  940  20  22  12  15  175  200  60  75 
SR100  99,8  600  750  24  28  13  15  175  200  60  75 
SR125  125,7  475  600  30  34  12,5  14,5  175 200  60  75 
SR160  159,6  375  470  29  39  12,5  120  175  60  75 
SR200  199,8  300  375  29  39  7,5  10  105 140  60  75 
SR250  250,1  240  300  30  39  80  110  60  75 
SR315  315,7  190  240  30  42  6,5  70  100  60  75 
SR400  397  150  190  30  40  3,8  6,1  55 70  60  75 
PL50 49,5 1210 1515 9,4 11,9 9,9 12,5 140 175 60 75
PL80 79,2 755 945 15,1 19,5 9,9 12,5 140 175 60 75
PL100 99 605 755 19,3 23,7 9,9 12,5 140 175 60 75
PL125 123,8 485 605 23,7 29,8 9,9 12,5 140 175 60 75
PL160 158,4 378 472 31,3 37,8 11,7 12,5 140 175 60 75
PL200 198 303 378 36,6 45,6 10,3 12,5 140 175 60 75
PL250 247,5 242 303 47 58,3 9,8 12,5 140 175 60 75
PL315 316 190 236 48,6 56 7,6 10,5 120 140 60 75
PL400 396 150 189 50 59 6,6 8,5 95 115 60 75
RL50 51,3 775 970 10 13 7 8,5 140 175 40 50
RL80 80,3 750 940 19,5 22 12,5 15 175 200 60 75
RL100 99,8 600 750 24 28 13 15 175 200 60 75
RL125 125,7 475 600 30 34 12,5 14,5 175 200 60 75
RL160 159,6 375 470 38 43 12,5 14 175 200 60 75
RL200 198,8 300 375 45 50 11 13 175 200 60 75
RL250 250,1 240 300 54 61 10 12 175 200 60 75
RL315 315,7 190 240 55 69 9 10 135 175 60 75
RL400 397 150 190 61 69 7,5 9 110 140 60 75
PK50 49,5 808 1010 7 9,2 5,2 8,6 105 140 40 50
PK80 79,2 505 630 10,8 14,6 5,2 8,6 105 140 40 50
PK100 99 404 505 14,4 18,3 5,2 8,6 105 140 40 50
PK125 123,8 323 403 17 22,9 5,2 8,6 105 140 40 50
PK160 158,4 252 315 22 29,3 5,2 8,6 105 140 40 50
PK200 198 202 252 27,5 36,6 5,2 8,6 105 140 40 50
PK250 247,5 160 202 30,1 37,6 4,6 7 90 115 40 50
PK315 316,8 126 157 31,7 44 3,4 5,8 70 105 40 50
PK400 396 100 126 40,8 55,6 3,4 5,8 70 105 40 50
RK50 51,5 775 970 10 13 9 10,4 140 175 40 50
RK80 80,3 750 940 15,7 19,5 10,4 12,6 140 175 60 75
RK100 99,8 600 750 19,8 24 10,8 12,8 140 175 60 75
RK125 125,5 475 600 25 30 10,8 12,5 140 175 60 75
RK160 159,6 375 470 32 39 10,4 11,5 140 175 60 75
RK200 199,8 300 375 34 42 8,8 10,2 125 155 60 75
RK250 250,1 240 300 40 47 8,1 9,4 110 140 60 75
RK315 315,7 190 240 40 50 7,4 7,8 90 125 60 75
RK400 397 150 185 40 50 6,2 7,1 75 90 60 75
RW50 51,5 775 1029 10 13 7 8,5 140 175 40 50
RW80 80,3 750 940 20 22 12,5 15 175 200 60 75
RW100 99,8 600 750 24 28 13 15 175 200 60 75
RW125 125,7 475 600 30 34 12,5 14,5 175 200 60 75
RW160 159,6 375 470 39 43 11,5 14 175 200 60 75
RW200 199,8 300 375 45 50 11 13 175 200 60 75
RW250 250,1 300 360 54 61 10 12 175 200 75 90
RW315 315,7 240 285 55 69 9 10 135 175 75 90
RW400 397 190 226 61 69 7,8 10,6 110 140 75 90
MH200 201,3 370 445 51 58 16 18,5 175 200 75 90
MH250 252 295 350 61 70 16 18,5 175 200 75 90
MH315 314,9 235 285 74 82 14 15,5 175 200 75 90
MH400 396,8 185 225 84 98 12,5 15 155 190 75 90
MH500 502,4 150 180 82 104 11 14 125 160 75 90
HW125 126 357 476 35 38,5 16,2 19,8 205 225 45 60
HW160 157,8 380 475 44 48 17,6 21,6 205 225 60 75
HW200 201,3 373 497 55 60 18,6 23,1 205 225 75 100
HW235 235,3 319 425 64,5 70 18,2 22,6 205 225 75 100
HW250 252 298 397 69 75 16,8 20,8 205 225 75 100
HW300 300 250 333 81 89 16,5 20,8 205 225 75 100
HW315 314,9 238 318 85 93 16,4 20,8 205 225 75 100
HW350 347,8 216 288 94 102 16,5 20,8 205 225 75 100
HW370 369,2 203 271 96 105 13,2 19,2 205 225 75 100
HW400 396,8 189 252 96 98 12,5 18,5 185 190 75 100
HW470 470,6 159 244 92 101 10,6 17,4 150 165 75 115
HW500 502,4 149 229 91 101 10,8 17,8 140 155 75 115
HW535 535 140 215 90 104 9,4 16,4 130 150 75 115
HW550 550 136 209 89 105 9 15,8 125 145 75 115

Похожие

Клапан RH2 HAWE
Цена по запросу
Гидрораспределитель Parker
Цена по запросу
Гидромотор героторный WHITE
Цена по запросу
Сердечник 4WE6 R900021399
Цена по запросу
Клапан патронного типа Vickers
Цена по запросу
Гидромотор героторный Bondioli & Pavesi
Цена по запросу
Отправить запрос
Ваше имя: *
E-mail:
Ваш контактный телефон: *
Комментарий:
Нажимая на кнопку "Отправить" я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" на условиях и для целей, определённых в политике конфиденциальности в разделе: https://palmiraparts.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh

Назад